23 Березня, 1990
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 3 | 0 | 14 | 1037 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 3 | 0 | 14 | 1093 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 6 | 0 | 29 | 2186 | 0 | 6 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Ренет Мліївська ТГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023