15 Грудня, 2002
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 7 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ФК Тальне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023