Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 9 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 26 | -17 | 4 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 | 25 | 20 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 14 | 12 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 9 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 37 | -23 | 6 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 6 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 39 | 2 | 37 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 8 | 25 | 21 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 38 | -25 | 4 |
7 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 2 | 35 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 55 | 2 | 53 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 53 | -38 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 38 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 5 | 24 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 29 | -20 | 7 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 7 | 24 | 13 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
5 | ДЮСШ “Колос” Лисянка 12-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 4 | 61 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 42 | 12 | 30 | 21 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 43 | -29 | 7 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 43 | -27 | 5 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 86 | 5 | 81 | 30 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 12 | 30 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 34 | 5 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 48 | -22 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 28 | -1 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 47 | -36 | 5 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 56 | -49 | 0 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 57 | 9 | 48 | 26 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 39 | 10 | 29 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 26 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 27 | -14 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 14 | 39 | -25 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 59 | -49 | 3 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 12 | 22 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 7 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 9 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 6 |
6 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 14-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 38 | -23 | 0 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 7 | 14 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 19 | -16 | 1 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | -26 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022