| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка 08-09 | 12 | 11 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 34 |
| 2 | ДЮСШ Маньківка U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 28 | -8 | 15 |
| 3 | ДЮСШ Тальне 08-09 | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 45 | -27 | 11 |
| 4 | ДЮСШ №1-2 Умань U11 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U15 | 14 | 10 | 3 | 1 | 57 | 16 | 41 | 33 |
| 2 | «Дніпро-80» Черкаси U15 | 14 | 9 | 2 | 3 | 57 | 22 | 35 | 29 |
| 3 | «ЛНЗ» Черкаси U15 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 23 | 28 | 29 |
| 4 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U15 | 14 | 8 | 4 | 2 | 34 | 15 | 19 | 28 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 24 | 38 | -14 | 15 |
| 6 | КДЮСШ-1 “D.ACMY” Черкаси 10-11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 27 | 56 | -29 | 12 |
| 7 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 20 | 49 | -29 | 10 |
| 8 | ФШМ «Явір» Черкаси 10-11 | 14 | 2 | 0 | 12 | 16 | 69 | -53 | 6 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ №1 Умань U13 | 12 | 11 | 1 | 0 | 55 | 3 | 52 | 34 |
| 2 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U15 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 29 |
| 3 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 15 |
| 4 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 14 |
| 5 | ДЮСШ Городище U15 | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 | 14 |
| 6 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський 10-11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 41 | -21 | 8 |
| 7 | ДЮСШ Тальне U15 | 12 | 1 | 2 | 9 | 18 | 53 | -35 | 5 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 104 | 2 | 102 | 27 |
| 2 | «Дніпро-80» Черкаси U13 | 10 | 9 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | 27 |
| 3 | ФШМ «Явір» Черкаси U13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 15 |
| 4 | «Діамант» Сміла U13 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 67 | -51 | 9 |
| 5 | КДЮСШ Кам’янка U13 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 6 |
| 6 | ДЮСШ Чигирин U15 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 51 | -37 | 6 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ» Черкаси U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 8 | 42 | 24 |
| 2 | ДЮСШ Золотоноша U13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 18 |
| 3 | «D.ACMY» Черкаси U13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 |
| 4 | ДЮСШ Чорнобай U15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 5 | New Generation Черкаси 12-13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 10 |
| 6 | ДЮСШ Канів U13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 7 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СК «Ренет» Мліївська ТГ U13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 22 |
| 2 | ДЮСШ Багачеве U15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 17 |
| 3 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 4 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський 12-13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| 5 | ДЮСШ “Колос” Лисянка U15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32 | -30 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 98 | 19 | 79 | 30 |
| 2 | ДЮСШ Маньківка U13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | 24 |
| 3 | «Юність» Умань U13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 10 |
| 4 | СК “Жашківська Громада” Жашків U13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 56 | -39 | 8 |
| 5 | ДЮСШ-1 «Зоря-75» Умань 12-13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 | 7 |
| 6 | ДЮСШ Тальне U13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 47 | -27 | 7 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Дніпро-80» Черкаси U11 | 14 | 13 | 0 | 1 | 144 | 15 | 129 | 39 |
| 2 | «ЛНЗ-2014» Черкаси 14-15 | 14 | 12 | 1 | 1 | 74 | 23 | 51 | 37 |
| 3 | «Юність» Черкаси U13 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 35 | -12 | 23 |
| 4 | КДЮСШ-1 Тигри Черкаси U11 | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 43 | 4 | 22 |
| 5 | «D.ACMY» Черкаси U11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 55 | -28 | 17 |
| 6 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U11 | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 44 | -11 | 16 |
| 7 | «СДЮСШОР-Чайка»-2 Черкаси U13 | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 52 | -39 | 6 |
| 8 | ФШМ «Явір» Черкаси U11 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 82 | -71 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «ЛНЗ-2015» Черкаси 14-15 | 12 | 10 | 2 | 0 | 72 | 13 | 59 | 32 |
| 2 | «СДЮСШОР-Чайка» Черкаси U11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 24 | 38 | 31 |
| 3 | ДЮСШ Канів U11 | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
| 4 | КДЮСШ-1 «D.ACMY» Черкаси U11 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 17 |
| 5 | ДЮСШ Чорнобай U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 10 |
| 6 | «Дніпро-80»-2 Черкаси U11 | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 10 |
| 7 | ДЮСШ Золотоноша U11 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 70 | -57 | 3 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛНЗ-ДЮСШ Шполянської ОТГ U11 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 24 | 23 | 24 |
| 2 | ДЮСШ “Колос” Калинопіль U11 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 36 | 3 | 22 |
| 3 | ДЮСШ Тальне U11 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | 20 |
| 4 | ДЮСШ Багачеве U11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 |
| 5 | ДЮСШ Корсунь-Шевченківський U11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 |
| 6 | ДЮСШ «Граніт» Єрки U11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 43 | -26 | 0 |
| Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮФШ «Базис» Кочубіївка U11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 21 |
| 2 | РФШОК «Зоря-75» Родниківка U11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 18 |
| 3 | ДЮСШ Маньківка U11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 15 |
| 4 | РФШОК «Зоря-75-2» Родниківка 14-15 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 | -22 | 2 |
| 5 | ДЮСШ №1 Умань U11 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 34 | -30 | 2 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023