Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | 12 | 24 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 20 | -5 | 14 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 31 | -18 | 10 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 11 | -1 | 9 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 43 | 10 | 33 | 30 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 49 | 11 | 38 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 | 28 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 53 | 22 | 31 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | 35 | -11 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 24 | 56 | -32 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 49 | -32 | 7 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 16 | 66 | -50 | 6 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 48 | 2 | 46 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 43 | 10 | 33 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 28 | -9 | 11 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 |
6 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 40 | -25 | 5 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 46 | -30 | 5 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 86 | 2 | 84 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 52 | 4 | 48 | 27 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 31 | -16 | 15 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 67 | -51 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 51 | -37 | 6 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 50 | 8 | 42 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 7 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 6 | 28 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 20 | -15 | 3 |
5 | ДЮСШ “Колос” Лисянка 12-13 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 32 | -30 | 3 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 94 | 7 | 87 | 30 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 59 | 24 | 35 | 24 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 48 | -31 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 56 | -39 | 8 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 38 | -26 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 47 | -27 | 7 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 124 | 11 | 113 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 61 | 15 | 46 | 37 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 35 | -12 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 47 | 43 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 55 | -28 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 44 | -11 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 52 | -39 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 82 | -71 | 3 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 71 | 11 | 60 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 | 18 | 44 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 47 | -6 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 37 | -23 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | 47 | -26 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 70 | -57 | 3 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 19 | 27 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 33 | 6 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 30 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | -8 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 | -10 | 10 |
6 | ДЮСШ «Граніт» Єрки 14-15 | 10 | 0 | 0 | 10 | 17 | 43 | -26 | 0 |
Позиція | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 31 | 4 | 27 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 9 | 19 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 10 | 13 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 27 | -22 | 2 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 34 | -30 | 2 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022