18 Травня, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Росава | 2 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 6 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 3 | 0 | 11 | 441 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 11 | 441 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Росава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022