27 Грудня, 2002
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 6 | 133 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 10 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 16 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 32 | 1217 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ФК Чорнобай | 0 | 0 | 3 | 120 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Чайка-Лідеа | 0 | 0 | 6 | 509 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 9 | 629 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК Чорнобай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 164 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023