3 Січня, 1997
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 2 | 0 | 7 | 588 | 0 | 2 | 0 | 
| 2023 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 12 | 872 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | СК Профіспорт | 7 | 0 | 17 | 1420 | 2 | 3 | 0 | 
| 2024 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 13 | 1010 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 13 | 0 | 49 | 3890 | 2 | 7 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 8 | 646 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 3 | 0 | 8 | 646 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 268 | 0 | 1 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023