22 Березня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 2 | 0 | 8 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Базис | 11 | 0 | 13 | 980 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 13 | 0 | 21 | 1610 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 7 | 0 | 5 | 459 | 0 | 2 | 1 |
Всього | - | 7 | 0 | 5 | 459 | 0 | 2 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 23 | 0 | 11 | 1006 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 23 | 0 | 11 | 1006 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 4 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Базис | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 8 | 0 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022