18 Травня, 1992
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 8 | 364 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 15 | 1158 | 0 | 4 | 1 |
| 2024 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 11 | 573 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 4 | 0 | 34 | 2095 | 0 | 7 | 1 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023