3 Квітня, 1999
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 5 | 276 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | СК Росава | 3 | 0 | 16 | 789 | 0 | 1 | 0 | 
| 2024 | СК Росава | 2 | 0 | 13 | 1020 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 5 | 0 | 34 | 2085 | 0 | 3 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Росава | 1 | 0 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 1 | 0 | 4 | 346 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Росава | 4 | 0 | 6 | 512 | 0 | 1 | 0 | 
| Всього | - | 4 | 0 | 6 | 512 | 0 | 1 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023