9 Березня, 1978
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 4 | 0 | 7 | 299 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 11 | 310 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 3 | 0 | 7 | 517 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 7 | 517 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 3 | 0 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 12 | 0 | 11 | 878 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 12 | 0 | 11 | 878 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022