1 Липня, 1980
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 | 1 | 0 |
2023 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 6 | 136 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 18 | 324 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022