22 Січня, 1988
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 2 | 0 | 10 | 816 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 10 | 816 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 5 | 431 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 5 | 431 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 0 | 0 | 6 | 416 | 0 | 2 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 10 | 872 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 16 | 1288 | 0 | 4 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022