20 Квітня, 1996
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 5 | 0 | 10 | 683 | 0 | 3 | 0 |
2025 | Граніт | 0 | 1 | 3 | 159 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Граніт | 4 | 0 | 10 | 622 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 9 | 1 | 23 | 1464 | 0 | 4 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022