13 Квітня, 1997
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК | 1 | 0 | 5 | 428 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 5 | 428 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК-2 | 5 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 |
Всього | - | 5 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК | 11 | 0 | 8 | 709 | 2 | 0 |
Всього | - | 11 | 0 | 8 | 709 | 2 | 0 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020