11 Березня, 2003
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 1 | 0 | 3 | 280 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Карбон | 1 | 0 | 14 | 725 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 17 | 1005 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 7 | 641 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 641 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022