 
	
	
	
 
		13 Квітня, 1994
 
	 Україна
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 6 | 252 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | СК Профіспорт | 8 | 0 | 9 | 442 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 10 | 180 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | СК Профіспорт | 5 | 0 | 13 | 613 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 15 | 0 | 38 | 1487 | 0 | 1 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
 СК "Карбон" 2024
 СК "Профіспорт" 2023
СК "Профіспорт" 2023