13 Лютого, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 30 | 0 | 12 | 1109 | 1 | 0 | 0 |
2024 | СК Карбон | 16 | 0 | 14 | 1168 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 46 | 0 | 26 | 2277 | 1 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 4 | 0 | 8 | 746 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 8 | 746 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 3 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022