19 Березня, 2004
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 4 | 215 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 5 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Шевченків край | 5 | 0 | 10 | 667 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 5 | 0 | 19 | 1176 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Шевченків край | 4 | 0 | 10 | 870 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 4 | 0 | 10 | 870 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023