25 Серпня, 1996
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 2 | 0 | 11 | 960 | 1 | 3 | 1 |
Всього | - | 2 | 0 | 11 | 960 | 1 | 3 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Патріот | 2 | 0 | 7 | 630 | 0 | 5 | 0 |
2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 8 | 467 | 0 | 2 | 1 |
Всього | - | 3 | 0 | 15 | 1097 | 0 | 7 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022