18 Грудня, 1995
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Карбон 2 | 2 | 0 | 16 | 955 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 7 | 216 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 10 | 714 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 33 | 1885 | 0 | 4 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 1 | 63 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023