2 Листопада, 1989
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 12 | 514 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 12 | 514 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 6 | 212 | 0 | 0 | 0 |
ФК "УТК" 2026
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024