25 Квітня, 1987
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 0 | 0 | 5 | 324 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Базис | 2 | 0 | 13 | 1069 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 18 | 1393 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 1 | 0 | 7 | 559 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 559 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 10 | 438 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 10 | 438 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 1 | 1 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 207 | 0 | 1 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022