11 Лютого, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 9 | 763 | 0 | 4 | 1 |
2024 | Шевченків край | 2 | 0 | 7 | 554 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 16 | 1317 | 0 | 4 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 3 | 0 | 5 | 461 | 1 | 2 | 1 |
Всього | - | 3 | 0 | 5 | 461 | 1 | 2 | 1 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Патріот | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 1 | 0 |
2024 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Патріот | 4 | 0 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 4 | 336 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022