27 Червня, 1998
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Росава | 3 | 0 | 8 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 8 | 450 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 7 | 559 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 559 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 9 | 625 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 625 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Росава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022