9 Жовтня, 1999
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 5 | 253 | 0 | 3 | 0 |
2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 11 | 407 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 16 | 660 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022