25 Серпня, 1996
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Патріот | 2 | 0 | 7 | 630 | 0 | 5 | 0 |
| 2024 | СК Ренет Мліївська ТГ | 1 | 0 | 8 | 467 | 0 | 2 | 1 |
| Всього | - | 3 | 0 | 15 | 1097 | 0 | 7 | 1 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023