14 Лютого, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 4 | 304 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 9 | 194 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 13 | 498 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Карбон | 0 | 0 | 7 | 578 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 578 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 9 | 653 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 653 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК Тальне | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Карбон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022