19 Січня, 2005
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 502 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 7 | 423 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 423 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 0 | 0 | 10 | 762 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 10 | 762 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022