17 Березня, 1998
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 17 | 718 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 13 | 392 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 30 | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023