 
	
	
	
30 Серпня, 1993
 Україна
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ФК УТК | 7 | 0 | 16 | 1328 | 0 | 2 | 0 | 
| 2024 | Шевченків край | 2 | 0 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 0 | 
| Всього | - | 9 | 0 | 29 | 2498 | 0 | 4 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Шевченків край | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Всього | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
 СК "Карбон" 2024
 СК "Профіспорт" 2023
СК "Профіспорт" 2023