15 Березня, 1995
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 11 | 955 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 1 | 0 | 13 | 880 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 24 | 1835 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Рось | 1 | 0 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022