19 Березня, 2004
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | СК Базис | 1 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 259 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 2 | 0 | 8 | 316 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 8 | 316 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 1 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 1 | 0 | 10 | 815 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 10 | 815 | 0 | 3 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022