 
	
	
	
2 Січня, 2001
 Україна
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Патріот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 | Ураган-Цетус | 1 | 0 | 14 | 536 | 0 | 1 | 1 | 
| Всього | - | 1 | 0 | 14 | 536 | 0 | 1 | 1 | 
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - | 
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2025
 СК "Карбон" 2024
 СК "Карбон" 2024
 СК "Профіспорт" 2023
СК "Профіспорт" 2023