8 Квітня, 1997
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 1 | 0 | 7 | 562 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 7 | 562 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 1 | 0 | 11 | 850 | 0 | 2 | 1 |
| Всього | - | 1 | 0 | 11 | 850 | 0 | 2 | 1 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Базис-2 | 3 | 0 | 8 | 702 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 8 | 702 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023