18 Травня, 1997
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 7 | 648 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Базис | 2 | 0 | 9 | 780 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 9 | 780 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Базис-2 | 1 | 0 | 9 | 756 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 9 | 756 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023