20 Червня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 0 | 2 | 186 | 0 | 1 | 0 |
2025 | СК Росава | 1 | 0 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 11 | 931 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 19 | 1657 | 0 | 5 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Олімп | 0 | 1 | 7 | 650 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 1 | 7 | 650 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022