22 Листопада, 1985
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 0 | 0 | 8 | 665 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Базис | 1 | 0 | 13 | 1130 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 21 | 1795 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 1 | 0 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 3 | 0 | 12 | 931 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 12 | 931 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 2 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022