18 Січня, 2002
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 13 | 959 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 13 | 1103 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 26 | 2062 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ФК Чорнобай | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | ФК Чорнобай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023