16 Жовтня, 2005
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 6 | 116 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК Тальне | 0 | 0 | 11 | 877 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ФК Тальне | 1 | 0 | 7 | 573 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 18 | 1450 | 0 | 2 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022