2 Травня, 2002
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 0 | 0 | 8 | 470 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Базис | 0 | 0 | 14 | 1114 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 22 | 1584 | 0 | 4 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 7 | 633 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 7 | 633 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 11 | 935 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 11 | 935 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | СК Базис | 0 | 0 | 3 | 274 | 0 | 2 | 0 |
2024 | СК Базис | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 3 | 274 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 0 | 0 | 9 | 798 | 0 | 4 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 9 | 798 | 0 | 4 | 0 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022