16 Вересня, 2001
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ФК УТК | 4 | 0 | 10 | 516 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 10 | 516 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 424 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 3 | 0 | 11 | 518 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 11 | 518 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 3 | 151 | 0 | 1 | 0 |
2024 | СК Карбон | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 3 | 151 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022