14 Грудня, 1993
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК УТК | 0 | 0 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 11 | 869 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 9 | 645 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 34 | 2774 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 8 | 746 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Профіспорт | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Ураган-Цетус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023