10 Травня, 1994
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК | 0 | 1 | 8 | 720 | 0 | 2 | 0 |
2024 | ФК УТК | 2 | 0 | 14 | 1260 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 2 | 1 | 22 | 1980 | 0 | 5 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 2 | 0 | 7 | 615 | 0 | 2 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 7 | 615 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 2 | 0 | 12 | 1083 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 12 | 1083 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 3 | 277 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 3 | 277 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022