М | Клуб | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЮСШОР “Металург” | 9 | 6 | 0 | 3 | 28 | 13 | 18 |
2 | “Гірник” | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 6 | 18 |
3 | ДЮФК “Олімпік” | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 12 | 17 |
4 | ДЮФК “Атлетик” | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 15 | 16 |
5 | СК “Дніпро-1-Борисфен” | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 16 |
6 | МСК “Дніпро” U-19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | 12 |
7 | “Лідер” | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 |
8 | ФК “Нікополь” | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 29 | 9 |
9 | “Маолдіс” | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 34 | 7 |
10 | “Зоря-Миронівщини” | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 23 | 3 |
новини
- У Черкасах відбулися міжнародні матчі 04.12.2019
- Футбольні зірки України 2019 03.12.2019
- Футзал. Україна – Хорватія – перший матч. 02.12.2019
- ЖЕРЕБКУВАННЯ ЄВРО-2020 30.11.2019
- Національна збірна проведе матчі в Черкасах 28.11.2019
- CEМЕН ШЛОНЧАК ПРОВЕДЕ ЧЕРГОВИЙ МАТЧ У ЛІЗІ ЄВРОПИ 27.11.2019
- КВИТКИ НА ЄВРО-2020: ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВБОЛІВАЛЬНИКІВ 27.11.2019
- У Монастирищі проведено Конференцію 25.11.2019
- “Черкащина” завершує календарний футбольний рік 23.11.2019
- Команді СК «Базис» вручено нагороди 22.11.2019
Чемпіонат Черкаської області серед аматорських команд вищої ліги 2019 року
КОМАНДИ | І | В | Н | П | М | О | |
1 | “Альтаїр” | 18 | 16 | 0 | 2 | 55-11 | 48 |
2 | СК “Базис” | 18 | 15 | 1 | 2 | 47-16 | 46 |
3 | ФК УТК” | 18 | 13 | 2 | 3 | 66-17 | 41 |
4 | “Златокрай-2017” | 18 | 11 | 3 | 4 | 48-26 | 36 |
5 | “Олімп” | 18 | 9 | 0 | 9 | 49-34 | 27 |
6 | ФК “Росава” | 18 | 8 | 2 | 8 | 28-32 | 26 |
7 | “Наша Ряба” | 18 | 4 | 3 | 11 | 33-58 | 15 |
8 | ФК “Авангард” | 18 | 3 | 2 | 13 | 17-77 | 11 |
9 | ФК “Родень” | 18 | 2 | 1 | 15 | 9-74 | 7 |
10 | МСК “Дніпро” | 18 | 1 | 2 | 15 | 13-20 | 5 |
Бомбардири
А. Оганесов | "Олімп" | 21 |
С. Янчук | СК "Базис" | 14 |
В. Зоря | "Златокрай - 2017" | 13 |
Р. Потапов | ФК "УТК" | 12 |
А. Король | ФК "УТК" | 12 |
А. Манасян | "Альтаїр" | 11 |
В. Підвисіцький | "Олімп" | 11 |
О. Раковський | ФК "УТК" | 11 |
О. Віслевський | ФК "Авангард" | 10 |
О. Конюша | ФК "Росава" | 10 |
Першість Черкаської області серед аматорських команд першої ліги 2019 р.
ГРУПА "А"
М | КОМАНДИ | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | “ШевченківКрай” | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 8 | 28 |
2 | “Яснозір’я” | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | 13 | 28 |
3 | “Слобода” | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | 24 |
4 | ФК “Сміла” | 12 | 7 | 0 | 5 | 20 | 21 | 21 |
5 | ФК “Косарі” | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | 12 |
6 | ФК “Спартак” | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 28 | 8 |
7 | “Чигирин” | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 30 | 0 |
ГРУПА "Б"
М | КОМАНДИ | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | ФК “УТК-2” | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 17 | 27 |
2 | “Колос” | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 14 | 25 |
3 | “ШевченківКрай” | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 20 | 22 |
4 | СК “Базис-2” | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 25 | 13 |
5 | ФК “Тальне” | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 15 | 12 |
6 | “Отаман-Д” | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 30 | 10 |
7 | “Урожай” | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 | 32 | 8 |
БОМБАРДИРИ
О. Корнієнко | ФК “УТК-2” | 10 |
Б. Горбань | “Колос” | 7 |
Д. Кучер | “Шевченків Край” Гор. | 7 |
О. Боярчук | “Яснозір’я” | 7 |
О. Завгородній | “Яснозір’я” | 7 |
А. Гончар | “Урожай | 6 |
А. Зозуля | “Шевченків Край” З | 6 |
А. Король | ФК “УТК-2” | 6 |
М. Горщинський | “Отаман-Д” | 6 |
О. Шкондін | “Слобода” | 6 |
![]() |
Чемпіонат України серед команд першоїПрофесіональної футбольної ліги 2019/2020 |
М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
1 | ![]() |
19 | 12 | 3 | 4 | 30-13 | 39 |
2 | ![]() |
19 | 11 | 5 | 3 | 37-24 | 38 |
3 | ![]() |
19 | 11 | 4 | 4 | 33-21 | 37 |
4 | ![]() |
19 | 11 | 4 | 4 | 31-14 | 37 |
5 | ![]() |
19 | 11 | 4 | 4 | 28-21 | 37 |
6 | ![]() |
19 | 12 | 1 | 6 | 33-19 | 37 |
7 | ![]() |
19 | 10 | 5 | 4 | 27-19 | 35 |
8 | ![]() |
19 | 10 | 3 | 6 | 25-20 | 33 |
9 | ![]() |
19 | 8 | 3 | 8 | 24-28 | 27 |
10 | ![]() |
19 | 6 | 4 | 9 | 21-28 | 22 |
11 | ![]() |
19 | 6 | 2 | 11 | 28-30 | 20 |
12 | ![]() |
19 | 4 | 6 | 9 | 24-31 | 18 |
13 | ![]() |
19 | 4 | 4 | 11 | 27-39 | 16 |
14 | ![]() |
19 | 3 | 5 | 11 | 14-30 | 14 |
15 | ![]() |
19 | 3 | 2 | 14 | 16-34 | 11 |
16 | ![]() |
19 | 1 | 3 | 15 | 16-43 | 6 |
![]() сезону 2019/2020. Вища ліга |
№ | Команда | І | В | Н | П | МЗ | МП | О |
1 | «Житлобуд-2» | 10 | 9 | 0 | 1 | 69 | 3 | 27 |
2 | «Єдність» | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 16 | 21 |
3 | «Житлобуд-1» | 8 | 6 | 2 | 0 | 35 | 3 | 20 |
4 | «Восход» | 10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 14 | 20 |
5 | «Ладомир» | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 27 | 14 |
6 | «Ятрань» | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 18 | 13 |
7 | «ЕМС-Поділля» | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 26 | 10 |
8 | «Маріупольчанка» | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 56 | 7 |
9 | «Пантери» | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 37 | 6 |
10 | «Родина» | 11 | 0 | 2 | 9 | 4 | 45 | 2 |
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ СЕРЕД АМАТОРСЬКИХ КОМАНД СЕЗОНУ 2019/2020. ГРУПА 2
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вікторія | 14 | 11 | 2 | 1 | 43:8 | 35 |
2 | ЛНЗ-Лебедин | 14 | 10 | 3 | 1 | 42:10 | 33 |
3 | Авангард | 14 | 10 | 2 | 2 | 24:10 | 32 |
4 | ФК Тростянець-2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21:21 | 22 |
5 | Атлет | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:26 | 20 |
6 | Рубікон-Вишневе | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:21 | 20 |
7 | ФК Чернігів | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:20 | 19 |
8 | МФК Первомайськ | 14 | 5 | 2 | 7 | 26:31 | 17 |
9 | Агродім | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:13 | 16 |
10 | ФК Біла Церква | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:24 | 12 |
11 | Олімпік | 14 | 2 | 0 | 12 | 19:56 | 6 |
12 | Дніпро (Черкаси) | 14 | 1 | 2 | 11 | 9:40 | 5 |
Чемпіонат України серед команд першої ліги (U-19) сезону 2019/2020. Група 3
Відкритий чемпіонат України серед героїв АТО 2019. ГРУПА "ПІВНІЧ"
М | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1. | "Зеніт" Черкаська обл. | 8 | 5 | 2 | 1 | 26-5 | 17 |
2. | "Калібр" Сумська обл. | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-5 | 17 |
3. | DC CITY" Київ | 8 | 4 | 2 | 2 | 22-9 | 14 |
4. | АКС Київ. обл | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-17 | 7 |
5. | "Сталева Лелека" Київ. обл. | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-34 | 4 |