24 Червня, 1994
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ФК УТК | 4 | 0 | 8 | 692 | 0 | 0 | 0 |
2024 | ФК УТК | 8 | 0 | 14 | 1240 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 12 | 0 | 22 | 1932 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 4 | 0 | 8 | 752 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 4 | 0 | 8 | 752 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 15 | 0 | 12 | 975 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 15 | 0 | 12 | 975 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 3 | 272 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ФК УТК | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 3 | 272 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022