12 Листопада, 1994
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 2 | 0 | 5 | 352 | 0 | 3 | 0 |
2024 | ФК УТК | 1 | 0 | 12 | 467 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 17 | 819 | 0 | 6 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 1 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 |
2024 | ФК УТК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 2 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всього | - |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
Всього | - | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023
ФК "УТК" 2022