12 Листопада, 1994
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 1 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК УТК | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | СК Базис-2 | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
| Всього | - | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023