27 Березня, 1992
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 7 | 595 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 12 | 1036 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 15 | 1144 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | СК Росава | 0 | 0 | 12 | 990 | 0 | 2 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 46 | 3765 | 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 2 | 0 | 8 | 752 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 2 | 0 | 8 | 752 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ФК Златокрай-2017 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Росава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 3 | 128 | 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023