12 Листопада, 1994
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис | 2 | 0 | 5 | 352 | 0 | 3 | 0 |
Всього | - | 2 | 0 | 5 | 352 | 0 | 3 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 3 | 0 | 12 | 860 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ФК УТК | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 |
Всього | - | 0 | 0 | 2 | 145 | 0 | 1 | 0 |
Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | СК Базис-2 | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
Всього | - | 2 | 0 | 4 | 316 | 0 | 2 | 1 |
ФК "УТК" 2022
ФК "УТК" 2021
ФК "Златокрай-2017" 2020