8 Квітня, 2002
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Слобода | 1 | 0 | 6 | 463 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 4 | 355 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | СК Росава | 2 | 0 | 14 | 1182 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | СК Росава | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Росава | 0 | 0 | 13 | 978 | 0 | 3 | 0 |
| Всього | - | 3 | 0 | 42 | 3042 | 0 | 10 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Росава | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | СК Росава | 1 | 0 | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 3 | 155 | 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 8 | 660 | 0 | 1 | 0 |
| Всього | - | 0 | 0 | 8 | 660 | 0 | 1 | 0 |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023