14 Лютого, 1991
Україна| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Карбон 2 | 5 | 0 | 16 | 892 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 3 | 0 | 14 | 964 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 8 | 0 | 38 | 1856 | 0 | 3 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | СК Карбон 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | СК Карбон 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всього | - | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Клуб | Голи | Автогол | Зіграно матчів | Хвилин на полі | Нереалізований пенальті | Жовті картки | Червоні картки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всього | - |
СК "Карбон" 2025
СК "Карбон" 2024
СК "Профіспорт" 2023